TABEL / TABLE : 3                     SD03/04  
 JUMLAH SEKOLAH MENURUT WAKTU PENYELENGGARAAN TIAP PROVINSI      
 NUMBER OF SCHOOLS BY TIME OF OPERATION AND PROVINCE          
 SEKOLAH DASAR / PRIMARY SCHOOL              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE      
TAHUN / YEAR : 2003/2004                
                 
 No.   Povinsi Pagi     Siang      Kombinasi     Jumlah   
   Province Morning   Afternoon    %    Combination    %   Total   
                 
 1.  DKI Jakarta  2.370 77,96                  606     19,93                       64       2,11 3.040  
 2.  Jawa Barat 17.730 86,59                  116       0,57                  2.629     12,84 20.475  
 3.  Banten 3.900 90,01                    45       1,04                     388       8,95 4.333  
 4.  Jawa Tengah 20.268 97,93                    79       0,38                     349       1,69 20.696  
 5.  DI Yogyakarta 2.091 98,87                      6       0,28                       18       0,85 2.115  
 6.  Jawa Timur 20.601 97,67                    75       0,36                     417       1,97 21.093  
                 
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 2.789 97,11                    15       0,52                       68       2,37 2.872  
 8.  Sumatera Utara 9.352 97,46                    38       0,40                     206       2,14 9.596  
 9.  Sumatera Barat 3.932 98,08                    17       0,42                       60       1,50 4.009  
 10.  Riau 3.312 89,61                    40       1,08                     344       9,31 3.696  
 11.  Jambi 2.286 98,62                      9       0,39                       23       0,99 2.318  
 12.  Sumatera Selatan 4.813 98,24                    27       0,55                       59       1,21 4.899  
 13.  Bangka Belitung 827 98,45                      4       0,48                         9       1,07 840  
 14.  Bengkulu 1.137 87,39                  100       7,69                       64       4,92 1.301  
 15.  Lampung 4.290 93,93                  103       2,26                     174       3,81 4.567  
                 
 16.  Kalimantan Barat 3.518 92,36                    61       1,60                     230       6,04 3.809  
 17.  Kalimantan Tengah 2.577 99,08                      6       0,23                       18       0,69 2.601  
 18.  Kalimantan Selatan 2.848 99,37                      9       0,31                         9       0,32 2.866  
 19.  Kalimantan Timur 1.769 88,72                    24       1,20                     201     10,08 1.994  
                 
 20.  Sulawesi Utara 2.129 98,43                      8       0,37                       26       1,20 2.163  
 21.  Gorontalo 785 98,13                      8       1,00                         7       0,87 800  
 22.  Sulawesi Tengah 2.333 99,02                    17       0,72                         6       0,26 2.356  
 23.  Sulawesi Selatan 6.840 96,68                    94       1,33                     141       1,99 7.075  
 24.  Sulawesi Tenggara 1.959 98,64                      7       0,35                       20       1,01 1.986  
                 
 25.  Maluku 1.464 96,89                      7       0,46                       40       2,65 1.511  
 26.  Maluku Utara 1.057 94,80                      1       0,09                       57       5,11 1.115  
 27.  Bali 2.396 98,80                      -            -                       29       1,20 2.425  
 28.  Nusa Tenggara Barat 2.697 96,74                    12       0,43                       79       2,83 2.788  
 29.  Nusa Tenggara Timur 3.893 97,40                    28       0,70                       76       1,90 3.997  
 30.  Papua 2.408 95,14                      1       0,04                     122       4,82 2.531  
                 
   Indonesia 138.371 94,86             1.563      1,07                5.933      4,07 145.867  
                 
                 
 TABEL / TABLE : 3A                     SD03/04  
 JUMLAH SEKOLAH MENURUT WAKTU PENYELENGGARAAN TIAP PROVINSI      
 NUMBER OF SCHOOLS BY TIME OF OPERATION AND PROVINCE          
 SEKOLAH DASAR / PRIMARY SCHOOL              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC          
TAHUN / YEAR : 2003/2004                
                 
 No.   Povinsi Pagi     Siang      Kombinasi     Jumlah   
   Province Morning   Afternoon    %    Combination    %   Total   
                 
 1.  DKI Jakarta  1.713 74,93 566     24,76 7       0,31 2.286  
 2.  Jawa Barat 17.202 86,55 110       0,55 2.563     12,90 19.875  
 3.  Banten 3.699 89,72 43       1,04 381       9,24 4.123  
 4.  Jawa Tengah 19.657 97,97 74       0,37 333       1,66 20.064  
 5.  DI Yogyakarta 1.727 98,80 4       0,23 17       0,97 1.748  
 6.  Jawa Timur 19.888 98,12 67       0,33 314       1,55 20.269  
                 
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 2.693 97,15 14       0,51 65       2,34 2.772  
 8.  Sumatera Utara 8.576 98,90 29       0,33 66       0,77 8.671  
 9.  Sumatera Barat 3.839 98,39 17       0,44 46       1,17 3.902  
 10.  Riau 3.053 89,64 36       1,06 317       9,30 3.406  
 11.  Jambi 2.231 98,63 8       0,35 23       1,02 2.262  
 12.  Sumatera Selatan 4.609 98,76 23       0,49 35       0,75 4.667  
 13.  Bangka Belitung 791 98,51 4       0,50 8       0,99 803  
 14.  Bengkulu 1.097 87,13 100       7,94 62       4,93 1.259  
 15.  Lampung 4.107 94,24 98       2,25 153       3,51 4.358  
                 
 16.  Kalimantan Barat 3.403 92,40 58       1,57 222       6,03 3.683  
 17.  Kalimantan Tengah 2.536 99,06 6       0,23 18       0,71 2.560  
 18.  Kalimantan Selatan 2.782 99,43 8       0,29 8       0,28 2.798  
 19.  Kalimantan Timur 1.682 88,81 23       1,21 189       9,98 1.894  
                 
 20.  Sulawesi Utara 1.337 98,67 4       0,30 14       1,03 1.355  
 21.  Gorontalo 769 98,09 8       1,02 7       0,89 784  
 22.  Sulawesi Tengah 2.213 99,02 16       0,72 6       0,26 2.235  
 23.  Sulawesi Selatan 6.681 96,67 92       1,33 138       2,00 6.911  
 24.  Sulawesi Tenggara 1.953 98,64 7       0,35 20       1,01 1.980  
                 
 25.  Maluku 969 97,00 5       0,50 25       2,50 999  
 26.  Maluku Utara 893 95,10 1       0,11 45       4,79 939  
 27.  Bali 2.360 98,99                      -            - 24       1,01 2.384  
 28.  Nusa Tenggara Barat 2.685 96,72 12       0,43 79       2,85 2.776  
 29.  Nusa Tenggara Timur 2.239 98,24 11       0,48 29       1,28 2.279  
 30.  Papua 1.522 95,01                      -            - 80       4,99 1.602  
                 
   Indonesia 128.906 95,03             1.444      1,06                5.294      3,90 135.644  
                 
                 
 TABEL / TABLE : 3B                     SD03/04  
 JUMLAH SEKOLAH MENURUT WAKTU PENYELENGGARAAN TIAP PROVINSI      
 NUMBER OF SCHOOLS BY TIME OF OPERATION AND PROVINCE          
 SEKOLAH DASAR / PRIMARY SCHOOL              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE          
TAHUN / YEAR : 2003/2004                
                 
 No.   Povinsi Pagi     Siang      Kombinasi     Jumlah   
   Province Morning   Afternoon    %    Combination    %   Total   
                 
 1.  DKI Jakarta  657 87,14 40       5,31 57       7,55 754  
 2.  Jawa Barat 528 88,00 6       1,00 66     11,00 600  
 3.  Banten 201 95,71 2       0,95 7       3,34 210  
 4.  Jawa Tengah 611 96,68 5       0,79 16       2,53 632  
 5.  DI Yogyakarta 364 99,18 2       0,54 1       0,28 367  
 6.  Jawa Timur 713 86,53 8       0,97 103     12,50 824  
                 
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 96 96,00 1       1,00 3       3,00 100  
 8.  Sumatera Utara 776 83,89 9       0,97 140     15,14 925  
 9.  Sumatera Barat 93 86,92                      -            - 14     13,08 107  
 10.  Riau 259 89,31 4       1,38 27       9,31 290  
 11.  Jambi 55 98,21 1       1,79                         -       0,00 56  
 12.  Sumatera Selatan 204 87,93 4       1,72 24     10,35 232  
 13.  Bangka Belitung 36 97,30                      -            - 1       2,70 37  
 14.  Bengkulu 40 95,24                      -            - 2       4,76 42  
 15.  Lampung 183 87,56 5       2,39 21     10,05 209  
                 
 16.  Kalimantan Barat 115 91,27 3       2,38 8       6,35 126  
 17.  Kalimantan Tengah 41 100,00                      -            -                         -            - 41  
 18.  Kalimantan Selatan 66 97,06 1       1,47 1       1,47 68  
 19.  Kalimantan Timur 87 87,00 1       1,00 12     12,00 100  
                 
 20.  Sulawesi Utara 792 98,02 4       0,50 12       1,48 808  
 21.  Gorontalo 16 100,00                      -            -                         -          -   16  
 22.  Sulawesi Tengah 120 99,17 1       0,83                         -          -   121  
 23.  Sulawesi Selatan 159 96,95 2       1,22 3       1,83 164  
 24.  Sulawesi Tenggara 6 100,00                      -            -                         -            - 6  
                 
 25.  Maluku 495 96,68 2       0,39 15       2,93 512  
 26.  Maluku Utara 164 93,18                      -            - 12       6,82 176  
 27.  Bali 36 87,80                      -            - 5     12,20 41  
 28.  Nusa Tenggara Barat 12 100,00                      -            -                         -            - 12  
 29.  Nusa Tenggara Timur 1.654 96,27 17       0,99 47       2,74 1.718  
 30.  Papua 886 95,37 1       0,11 42       4,52 929  
                 
   Indonesia 9.465 92,59                 119      1,16                    639      6,25 10.223  
                 
 
     

 

Dibuat dan dikelola oleh:
PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN, BALITBANG - DEPDIKNAS
© Hak Cipta oleh Departemen Pendidikan Nasional