TABEL / TABLE : 2                         SD03/04
 GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH DASAR TIAP PROVINSI            
 OVERVIEW OF PRIMARY SCHOOLS BY PROVINCE              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE        
TAHUN / YEAR : 2003/2004                  
                   
 No.   Provinsi Sekolah SB Tk I Siswa Mengulang Lulusan Guru Pegawai Kelas RK Milik
   Province Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates Teachers Non-TS Classes Own. Clr.
                   
 1.  DKI Jakarta  3.040 147.945 842.860 19.087 125.673 35.340 3.932 26.046 18.372
 2.  Jawa Barat 20.475 774.239 4.378.316 73.449 628.510 166.370 10.928 152.860 128.256
 3.  Banten 4.333 197.511 1.171.985 26.261 170.615 38.430 6.562 38.387 25.536
 4.  Jawa Tengah 20.696 564.216 3.528.348 198.230 536.193 168.707 19.748 130.685 124.979
 5.  DI Yogyakarta 2.115 51.047 296.388 11.233 44.507 20.372 1.964 13.671 14.180
 6.  Jawa Timur 21.093 555.577 3.299.042 138.612 486.130 180.118 17.683 139.573 132.072
                   
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 2.872 106.833 540.261 12.864 73.376 28.603 2.231 20.344 17.443
 8.  Sumatera Utara 9.596 316.615 1.800.143 58.075 263.137 88.802 6.183 66.122 61.067
 9.  Sumatera Barat 4.009 112.508 634.522 38.980 83.641 34.571 2.401 27.243 25.073
 10.  Riau 3.696 133.420 733.510 25.119 98.755 37.211 2.415 28.633 22.468
 11.  Jambi 2.318 65.775 373.225 19.892 49.901 21.012 1.588 15.192 13.616
 12.  Sumatera Selatan 4.899 135.740 927.682 29.104 112.623 45.696 2.703 33.809 25.224
 13.  Bangka Belitung 840 22.508 129.457 3.576 18.710 6.993 1.109 5.652 5.436
 14.  Bengkulu 1.301 39.789 228.524 5.866 31.832 12.835 833 9.284 8.269
 15.  Lampung 4.567 172.498 1.037.333 18.345 135.298 44.586 3.195 34.937 30.555
                   
 16.  Kalimantan Barat 3.809 99.493 613.012 50.791 70.033 29.098 2.258 24.897 18.095
 17.  Kalimantan Tengah 2.601 50.268 286.065 7.669 30.698 18.937 1.588 13.342 10.396
 18.  Kalimantan Selatan 2.866 65.586 381.958 30.112 48.517 25.074 2.323 18.480 17.274
 19.  Kalimantan Timur 1.994 65.856 376.020 14.720 46.781 18.566 1.568 15.324 13.314
                   
 20.  Sulawesi Utara 2.163 40.616 234.252 8.570 29.026 19.053 834 13.881 13.323
 21.  Gorontalo 800 19.887 128.509 11.429 14.833 6.937 475 5.191 4.773
 22.  Sulawesi Tengah 2.356 57.325 308.873 10.432 42.439 17.902 1.663 15.057 13.756
 23.  Sulawesi Selatan 7.075 194.200 1.140.871 46.946 142.211 57.744 5.613 48.036 45.015
 24.  Sulawesi Tenggara 1.986 55.259 322.334 10.377 41.787 15.727 1.190 13.397 12.072
                   
 25.  Maluku 1.511 41.651 202.401 2.146 25.564 11.201 888 11.045 8.301
 26.  Maluku Utara 1.115 27.863 154.638 2.356 22.814 7.944 261 6.509 6.043
 27.  Bali 2.425 65.739 359.274 8.585 51.611 24.024 1.673 15.817 15.473
 28.  Nusa Tenggara Barat 2.788 87.483 574.438 23.647 77.294 24.827 1.810 19.329 15.818
 29.  Nusa Tenggara Timur 3.997 113.066 627.583 63.378 75.845 31.896 1.522 25.653 24.082
 30.  Papua 2.531 60.383 344.461 20.606 38.087 17.670 1.032 15.355 13.428
                   
   Indonesia 145.867 4.440.896 25.976.285 990.457 3.616.441 1.256.246 108.173 1.003.751 883.709
Catatan / Notes                  
1. NE Gr. I = New Entrants to Grade I                  
2. Non-TS = Non-Teaching Staffs                  
3. Own. Clr. = Owned Classroom                  
                   
                   
                   
                   
 TABEL / TABLE : 2A                         SD03/04
 GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH DASAR TIAP PROVINSI            
 OVERVIEW OF PRIMARY SCHOOLS BY PROVINCE              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC            
TAHUN / YEAR : 2003/2004                  
                   
 No.   Provinsi Sekolah SB Tk I Siswa Mengulang Lulusan Guru Pegawai Kelas RK Milik
   Province Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates Teachers Non-TS Classes Own. Clr.
                   
 1.  DKI Jakarta  2.286 111.806 649.039 16.830 97.968 25.423 2.100 18.701 12.807
 2.  Jawa Barat 19.875 744.367 4.227.106 71.841 609.092 161.022 9.716 147.954 123.566
 3.  Banten 4.123 184.498 1.118.052 25.820 164.051 35.865 6.189 36.116 23.677
 4.  Jawa Tengah 20.064 541.745 3.414.475 194.885 520.776 162.511 19.095 126.209 120.674
 5.  DI Yogyakarta 1.748 41.855 246.989 9.964 37.201 17.091 1.604 11.250 11.955
 6.  Jawa Timur 20.269 523.068 3.127.270 135.969 462.667 170.773 15.927 133.305 126.016
                   
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 2.772 104.355 527.449 12.726 71.800 27.689 2.166 19.723 16.835
 8.  Sumatera Utara 8.671 270.869 1.564.164 54.062 228.735 77.872 5.359 58.440 54.160
 9.  Sumatera Barat 3.902 108.057 613.476 38.051 80.927 33.646 2.338 26.353 24.373
 10.  Riau 3.406 119.714 659.188 23.425 89.584 33.387 2.006 25.737 20.230
 11.  Jambi 2.262 63.158 360.952 19.747 48.366 20.372 1.494 14.745 13.170
 12.  Sumatera Selatan 4.667 126.374 878.749 27.732 105.754 43.162 2.506 32.006 23.481
 13.  Bangka Belitung 803 21.803 123.457 3.415 17.973 6.574 1.071 5.392 5.167
 14.  Bengkulu 1.259 38.943 223.442 5.799 31.119 12.461 806 8.890 7.885
 15.  Lampung 4.358 163.702 989.478 16.895 128.788 42.560 3.044 33.203 29.010
                   
 16.  Kalimantan Barat 3.683 93.405 577.819 49.401 65.916 27.650 2.128 23.784 17.153
 17.  Kalimantan Tengah 2.560 49.120 279.425 7.585 29.916 18.573 1.578 13.018 10.082
 18.  Kalimantan Selatan 2.798 63.087 370.928 29.625 47.141 24.133 2.237 17.987 16.784
 19.  Kalimantan Timur 1.894 61.371 353.304 14.208 45.597 17.099 1.442 14.424 12.515
                   
 20.  Sulawesi Utara 1.355 23.816 140.667 5.707 15.869 11.685 752 8.593 8.260
 21.  Gorontalo 784 19.592 126.585 11.222 14.571 6.812 432 5.109 4.691
 22.  Sulawesi Tengah 2.235 54.192 291.285 10.050 39.872 16.958 1.639 14.304 13.093
 23.  Sulawesi Selatan 6.911 188.031 1.114.181 46.589 138.212 56.177 5.411 46.795 43.828
 24.  Sulawesi Tenggara 1.980 55.021 320.726 10.366 41.539 15.670 1.184 13.351 12.031
                   
 25.  Maluku 999 28.958 149.625 1.449 19.714 8.224 824 7.809 5.626
 26.  Maluku Utara 939 24.309 134.180 2.045 19.439 6.479 220 5.456 5.074
 27.  Bali 2.384 62.092 340.133 8.461 49.115 23.317 1.604 15.233 15.058
 28.  Nusa Tenggara Barat 2.776 87.077 572.517 23.618 77.084 24.713 1.791 19.236 15.744
 29.  Nusa Tenggara Timur 2.279 64.095 365.471 36.894 44.521 18.964 1.401 15.402 14.256
 30.  Papua 1.602 43.884 223.614 12.469 23.763 13.895 743 10.582 9.633
                   
   Indonesia 135.644 4.082.364 24.083.746 926.850 3.367.070 1.160.757 98.807 929.107 816.834
Catatan / Notes                  
1. NE Gr. I = New Entrants to Grade I                  
2. Non-TS = Non-Teaching Staffs                  
3. Own. Clr. = Owned Classroom                  
                   
                   
                   
                   
 TABEL / TABLE : 2B                         SD03/04
 GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH DASAR TIAP PROVINSI            
 OVERVIEW OF PRIMARY SCHOOLS BY PROVINCE              
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE            
TAHUN / YEAR : 2003/2004                  
                   
 No.   Provinsi Sekolah SB Tk I Siswa Mengulang Lulusan Guru Pegawai Kelas RK Milik
   Province Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates Teachers Non-TS Classes Own. Clr.
                   
 1.  DKI Jakarta  754 36.139 193.821 2.257 27.705 9.917 1.832 7.345 5.565
 2.  Jawa Barat 600 29.872 151.210 1.608 19.418 5.348 1.212 4.906 4.690
 3.  Banten 210 13.013 53.933 441 6.564 2.565 373 2.271 1.859
 4.  Jawa Tengah 632 22.471 113.873 3.345 15.417 6.196 653 4.476 4.305
 5.  DI Yogyakarta 367 9.192 49.399 1.269 7.306 3.281 360 2.421 2.225
 6.  Jawa Timur 824 32.509 171.772 2.643 23.463 9.345 1.756 6.268 6.056
                   
 7.  Nanggroe Aceh Darussalam 100 2.478 12.812 138 1.576 914 65 621 608
 8.  Sumatera Utara 925 45.746 235.979 4.013 34.402 10.930 824 7.682 6.907
 9.  Sumatera Barat 107 4.451 21.046 929 2.714 925 63 890 700
 10.  Riau 290 13.706 74.322 1.694 9.171 3.824 409 2.896 2.238
 11.  Jambi 56 2.617 12.273 145 1.535 640 94 447 446
 12.  Sumatera Selatan 232 9.366 48.933 1.372 6.869 2.534 197 1.803 1.743
 13.  Bangka Belitung 37 705 6.000 161 737 419 38 260 269
 14.  Bengkulu 42 846 5.082 67 713 374 27 394 384
 15.  Lampung 209 8.796 47.855 1.450 6.510 2.026 151 1.734 1.545
                   
 16.  Kalimantan Barat 126 6.088 35.193 1.390 4.117 1.448 130 1.113 942
 17.  Kalimantan Tengah 41 1.148 6.640 84 782 364 10 324 314
 18.  Kalimantan Selatan 68 2.499 11.030 487 1.376 941 86 493 490
 19.  Kalimantan Timur 100 4.485 22.716 512 1.184 1.467 126 900 799
                   
 20.  Sulawesi Utara 808 16.800 93.585 2.863 13.157 7.368 82 5.288 5.063
 21.  Gorontalo 16 295 1.924 207 262 125 43 82 82
 22.  Sulawesi Tengah 121 3.133 17.588 382 2.567 944 24 753 663
 23.  Sulawesi Selatan 164 6.169 26.690 357 3.999 1.567 202 1.241 1.187
 24.  Sulawesi Tenggara 6 238 1.608 11 248 57 6 46 41
                   
 25.  Maluku 512 12.693 52.776 697 5.850 2.977 64 3.236 2.675
 26.  Maluku Utara 176 3.554 20.458 311 3.375 1.465 41 1.053 969
 27.  Bali 41 3.647 19.141 124 2.496 707 69 584 415
 28.  Nusa Tenggara Barat 12 406 1.921 29 210 114 19 93 74
 29.  Nusa Tenggara Timur 1.718 48.971 262.112 26.484 31.324 12.932 121 10.251 9.826
 30.  Papua 929 16.499 120.847 8.137 14.324 3.775 289 4.773 3.795
                   
   Indonesia 10.223 358.532 1.892.539 63.607 249.371 95.489 9.366 74.644 66.875
Catatan / Notes                  
1. NE Gr. I = New Entrants to Grade I                  
2. Non-TS = Non-Teaching Staffs                  
3. Own. Clr. = Owned Classroom                  
                   
 
     

 

Dibuat dan dikelola oleh:
PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN, BALITBANG - DEPDIKNAS
© Hak Cipta oleh Departemen Pendidikan Nasional