TABEL / TABLE : 3                    PT03/04
JUMLAH LEMBAGA, MAHASISWA BARU,  MAHASISWA TERDAFTAR, LULUSAN DAN    
TENAGA EDUKATIF MENURUT PROPINSI        
NUMBER OF INSTITUTION, NEW STUDENTS, STUDENT ENROLLMENTS, GRADUATES AND    
LECTURERS BY PROVINCE          
STATUS  / STATUS : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE      
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)      
TAHUN / YEAR : 2003/2004          
           
    Lembaga Mahasiswa Mahasiswa Lulusan Tenaga Edukatif 
No. P r o v i n s i    Baru Terdaftar    
  P r o v i n c e Institution New Students Student Enrollments Graduates Lecturers
           
1 DKI Jakarta                311                       259,609                              852,415                   138,512                       39,885
2 Jawa Barat                308                       167,395                              532,738                     92,567                       29,342
3 Banten                  65                           2,988                                  9,397                          723                         1,095
4 Jawa Tengah                205                       147,661                              394,115                     89,318                       29,144
5 DI Yogyakarta                105                         64,429                              359,389                     59,483                       10,640
6 Jawa Timur                288                       120,872                              467,589                     67,200                       18,847
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam                  48                         37,018                                90,685                     14,861                         3,319
8 Sumatera Utara                165                         84,367                              267,430                     78,191                         9,893
9 Sumatera Barat                  79                         33,037                              113,076                     22,656                         5,854
10 R i a u                  70                         15,526                                51,643                       6,776                         2,026
11 J a m b i                  24                         10,055                                29,145                       3,842                         1,861
12 Sumatera Selatan                111                         29,084                              105,805                     28,168                         3,191
13 Bangka Belitung                  11                              379                                  1,398                              2                            198
14 Bengkulu                  23                           3,432                                10,312                       2,632                            828
15 Lampung                  68                           9,247                                35,713                       4,359                         1,801
           
16 Kalimantan Barat                  31                         10,335                                36,174                       6,017                         1,719
17 Kalimantan Tengah                  25                           4,775                                15,326                       4,052                            966
18 Kalimantan Selatan                  27                         11,646                                39,343                       8,225                         1,787
19 Kalimantan Timur                  48                         12,237                                28,009                       3,615                         1,581
           
20 Sulawesi Utara                  41                           9,151                                33,466                       2,458                         3,855
21 Gorontalo                    9                              357                                  4,902                          640                            485
22 Sulawesi Tengah                  21                           4,798                                21,716                       2,347                         2,209
23 Sulawesi Selatan                144                         38,240                              148,882                     19,933                       11,725
24 Sulawesi Tenggara                  24                           7,859                                10,372                       3,690                         1,256
           
25 Maluku                  21                           4,468                                15,368                       1,310                         1,337
26 Maluku Utara                    8                              203                                     752                          138                            239
27 B a l i                  40                         14,009                                45,726                       9,308                         2,981
28 Nusa Tenggara Barat                  28                           9,287                                27,426                       4,060                         1,662
29 Nusa Tenggara Timur                  30                           4,705                                20,175                       3,053                         1,829
30 Papua                  50                           8,115                                28,230                       5,240                         1,459
           
  I n d o n e s i a             2,428                    1,125,284                           3,796,717                   683,376                     193,014
Catatan / Notes:            
       . . .   Data Tidak Tersedia/Data Not Available
           
           
TABEL / TABLE :3A                    PT03/04
JUMLAH LEMBAGA, MAHASISWA BARU,  MAHASISWA TERDAFTAR, LULUSAN DAN    
TENAGA EDUKATIF MENURUT PROPINSI        
NUMBER OF INSTITUTION, NEW STUDENTS, STUDENT ENROLLMENTS, GRADUATES AND    
LECTURERS BY PROVINCE          
STATUS  / STATUS : NEGERI / PUBLIC         
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)      
TAHUN / YEAR : 2003/2004          
           
    Lembaga Mahasiswa Mahasiswa Lulusan Tenaga Edukatif 
No. P r o v i n s i    Baru Terdaftar    
  P r o v i n c e Institution New Students Student Enrollments Graduates Lecturers
           
1 DKI Jakarta                    4                         57,988                              207,649                     34,781                         4,741
2 Jawa Barat                    7                         24,669                                85,631                     16,011                         6,608
3 Banten                    1  . . .   . . .   . . .    . . . 
4 Jawa Tengah                    6                         25,582                                81,810                     20,301                         5,976
5 DI Yogyakarta                    3                         11,351                                58,964                       4,584                         3,500
6 Jawa Timur                  11                         29,513                              118,958                     21,401                         6,836
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam                    3                           7,120                                19,176                       3,539                         1,826
8 Sumatera Utara                    3                         13,437                                44,630                       7,383                         2,909
9 Sumatera Barat                    5                           9,822                                17,136                       4,740                         4,287
10 R i a u                    1                           2,423                                10,660                       1,460                            912
11 J a m b i                    1                           1,069                                  6,018                          509                            605
12 Sumatera Selatan                    2                         10,751                                44,272                       7,137                         2,068
13 Bangka Belitung                     -                                  -                                          -                               -                                -
14 Bengkulu                    1                           1,837                                  4,069                          928                            520
15 Lampung                    2                              196                                     648                          265                            660
           
16 Kalimantan Barat                    2                           3,777                                11,798                       1,573                         1,045
17 Kalimantan Tengah                    1                           2,968                                  8,188                          798                            665
18 Kalimantan Selatan                    2                           3,446                                12,543                       3,265                         1,014
19 Kalimantan Timur                    3                           4,151                                  5,758                          807                            783
           
20 Sulawesi Utara                    3                           5,042                                19,049                       1,070                         2,781
21 Gorontalo                    1  …                                   4,109                          628                            292
22 Sulawesi Tengah                    1                           2,653                                12,815                          775                            988
23 Sulawesi Selatan                    4                           8,934                                43,136                       7,805                         6,906
24 Sulawesi Tenggara                    1                           3,056                                  2,793                       2,667                            700
           
25 Maluku                    2                           2,374                                  8,005                          764                         1,051
26 Maluku Utara                    1  …                                           -  …   … 
27 B a l i                    4                           5,077                                17,821                       2,656                         2,366
28 Nusa Tenggara Barat                    1                           2,881                                11,116                       1,481                            772
29 Nusa Tenggara Timur                    3                           2,230                                  9,542                       1,669                            921
30 Papua                    2                           3,703                                13,311                       2,672                            713
           
  I n d o n e s i a                  81                       246,050                              879,605                   151,669                       62,445
Catatan/Notes:            
   1. Data berdasarkan Program Studi yang ber SK dan Non SK Dirjen Dikti/Data based on study programs with and without 
       Director General of Higher Education  
   2.   . . .   Data Tidak Tersedia/Data Not Available
           
           
TABEL / TABLE : 3B                    PT03/04
JUMLAH LEMBAGA, MAHASISWA BARU,  MAHASISWA TERDAFTAR, LULUSAN DAN    
TENAGA EDUKATIF MENURUT PROPINSI        
NUMBER OF INSTITUTION, NEW STUDENTS, STUDENT ENROLLMENTS, GRADUATES AND    
LECTURERS BY PROVINCE          
STATUS  / STATUS : SWASTA / PRIVATE        
PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)      
TAHUN / YEAR : 2003/2004          
           
    Lembaga Mahasiswa Mahasiswa Lulusan Tenaga Edukatif 
No. P r o v i n s i    Baru Terdaftar    
  P r o v i n c e Institution New Students Student Enrollments Graduates Lecturers
           
1 DKI Jakarta                307                       201,621                              644,766                   103,731                       35,144
2 Jawa Barat                301                       142,726                              447,107                     76,556                       22,734
3 Banten                  64                           2,988                                  9,397                          723                         1,095
4 Jawa Tengah                199                       122,079                              312,305                     69,017                       23,168
5 DI Yogyakarta                102                         53,078                              300,425                     54,899                         7,140
6 Jawa Timur                277                         91,359                              348,631                     45,799                       12,011
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam                  45                         29,898                                71,509                     11,322                         1,493
8 Sumatera Utara                162                         70,930                              222,800                     70,808                         6,984
9 Sumatera Barat                  74                         23,215                                95,940                     17,916                         1,567
10 R i a u                  69                         13,103                                40,983                       5,316                         1,114
11 J a m b i                  23                           8,986                                23,127                       3,333                         1,256
12 Sumatera Selatan                109                         18,333                                61,533                     21,031                         1,123
13 Bangka Belitung                  11                              379                                  1,398                              2                            198
14 Bengkulu                  22                           1,595                                  6,243                       1,704                            308
15 Lampung                  66                           9,051                                35,065                       4,094                         1,141
           
16 Kalimantan Barat                  29                           6,558                                24,376                       4,444                            674
17 Kalimantan Tengah                  24                           1,807                                  7,138                       3,254                            301
18 Kalimantan Selatan                  25                           8,200                                26,800                       4,960                            773
19 Kalimantan Timur                  45                           8,086                                22,251                       2,808                            798
           
20 Sulawesi Utara                  38                           4,109                                14,417                       1,388                         1,074
21 Gorontalo                    8                              357                                     793                            12                            193
22 Sulawesi Tengah                  20                           2,145                                  8,901                       1,572                         1,221
23 Sulawesi Selatan                140                         29,306                              105,746                     12,128                         4,819
24 Sulawesi Tenggara                  23                           4,803                                  7,579                       1,023                            556
           
25 Maluku                  19                           2,094                                  7,363                          546                            286
26 Maluku Utara                    7                              203                                     752                          138                            239
27 B a l i                  36                           8,932                                27,905                       6,652                            615
28 Nusa Tenggara Barat                  27                           6,406                                16,310                       2,579                            890
29 Nusa Tenggara Timur                  27                           2,475                                10,633                       1,384                            908
30 Papua                  48                           4,412                                14,919                       2,568                            746
           
  I n d o n e s i a             2,347                       879,234                           2,917,112                   531,707                     130,569

 

 

Dibuat dan dikelola oleh:
PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN, BALITBANG - DEPDIKNAS
 © Hak Cipta oleh Departemen Pendidikan Nasional