TABEL / TABLE : 2         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI    
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE      
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE    
TAHUN / YEAR: 2003/2004          
             
No. P r o v i n s i Sekolah SB Tk. I S i s w a Mengulang Lulusan
  P r o v i n c e Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates
           
1 DKI Jakarta 1.077 143.095 408.286 1.566 128.031
2 Jawa Barat 1.556 251.012 715.622 1.450 209.727
3 Banten 375 58.936 167.237 234 48.372
4 Jawa Tengah 1.583 270.425 792.346 1.913 230.104
5 DI Yogyakarta 340 44.112 129.446 363 42.316
6 Jawa Timur 1.888 281.753 822.786 2.163 251.746
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam 295 37.185 103.063 476 29.093
8 Sumatera Utara 1.256 167.994 470.051 674 133.819
9 Sumatera Barat 343 53.356 154.654 794 46.676
10 R i a u 305 42.309 121.813 574 32.464
11 J a m b i 199 21.615 59.902 211 17.419
12 Sumatera Selatan 419 61.004 168.917 478 47.448
13 Bangka Belitung 90 9.850 28.265 75 8.532
14 Bengkulu 130 18.281 50.507 94 14.789
15 Lampung 474 54.838 150.886 200 44.375
           
16 Kalimantan Barat 299 28.008 78.084 450 21.957
17 Kalimantan Tengah 139 12.530 35.121 140 10.805
18 Kalimantan Selatan 155 23.304 62.342 280 19.180
19 Kalimantan Timur 257 29.795 82.481 240 22.953
           
20 Sulawesi Utara 231 23.345 63.129 235 18.916
21 Gorontalo 34 5.837 16.030 88 4.860
22 Sulawesi Tengah 154 17.627 46.570 88 13.285
23 Sulawesi Selatan 558 76.913 216.892 740 62.872
24 Sulawesi Tenggara 152 20.594 57.392 185 15.126
           
25 M a l u k u 138 18.873 49.923 135 14.566
26 Maluku Utara 79 7.910 21.448 116 6.520
27 B a l i 242 34.645 97.595 99 30.698
28 Nusa Tenggara Barat 190 28.008 83.761 225 23.858
29 Nusa Tenggara Timur 230 30.309 85.803 334 23.658
30 Papua 165 22.241 59.195 250 16.603
           
  I n d o n e s i a 13.353 1.895.704 5.399.547 14.870 1.590.768
           
Catatan / Notes        
1. SB Tk.I = Siswa Baru Tingkat I / NE Gr.I = New Entrants to Grade I
2. Non-TS = Non-teaching Staffs
3. RK Milik = Ruang Kelas Milik / Own.Clr. = Owned Classrooms
4. RK Bk Milik = Ruang Kelas Bukan Milik / Not-Own Cls. = Not-Owned Classrooms
5. Kepsek = Kepala Sekolah / Headm. = Headmasters
           
TABEL / TABLE : 2 (lanjutan / continued)         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
TAHUN / YEAR: 2003/2004
               
No. P r o v i n s i Kepsek Guru Kepsek+Guru Pegawai Kelas RK Milik
  P r o v i n c e Headm. Teachers Headm+Teach Non-TS Classes Own.Clr.
             
1 DKI Jakarta 1.068 31.471 32.539 7.911 11.904 11.152
2 Jawa Barat 1.549 50.372 51.921 11.025 18.514 17.427
3 Banten 375 9.892 10.267 1.980 4.515 4.297
4 Jawa Tengah 1.571 50.806 52.377 14.414 20.526 19.641
5 DI Yogyakarta 340 12.309 12.649 3.909 3.842 3.628
6 Jawa Timur 1.882 57.882 59.764 13.244 20.596 18.781
             
7 Nanggroe Aceh Darussalam 289 8.764 9.053 1.642 3.212 3.090
8 Sumatera Utara 1.204 31.193 32.397 4.392 11.933 11.953
9 Sumatera Barat 340 13.215 13.555 2.189 4.320 4.106
10 R i a u 301 9.129 9.430 1.634 3.326 3.246
11 J a m b i 189 4.847 5.036 951 1.719 1.619
12 Sumatera Selatan 402 11.053 11.455 2.577 4.450 4.306
13 Bangka Belitung 90 2.133 2.223 507 819 784
14 Bengkulu 127 3.649 3.776 756 1.443 1.353
15 Lampung 468 12.936 13.404 1.872 4.112 4.030
             
16 Kalimantan Barat 296 6.328 6.624 1.025 2.131 2.044
17 Kalimantan Tengah 139 3.033 3.172 540 1.105 1.053
18 Kalimantan Selatan 155 5.192 5.347 963 1.744 1.585
19 Kalimantan Timur 256 6.633 6.889 1.118 2.267 2.200
             
20 Sulawesi Utara 231 4.841 5.072 980 1.881 1.739
21 Gorontalo 34 1.283 1.317 240 467 400
22 Sulawesi Tengah 151 3.865 4.016 610 1.321 1.235
23 Sulawesi Selatan 553 16.254 16.807 3.304 5.742 5.643
24 Sulawesi Tenggara 152 4.199 4.351 721 1.508 1.417
             
25 M a l u k u 138 3.375 3.513 648 1.361 1.246
26 Maluku Utara 79 1.671 1.750 238 566 464
27 B a l i 242 9.345 9.587 2.254 2.767 2.533
28 Nusa Tenggara Barat 190 5.980 6.170 1.450 2.213 2.050
29 Nusa Tenggara Timur 229 6.326 6.555 855 2.373 2.285
30 Papua 165 4.884 5.049 748 1.737 1.525
             
  I n d o n e s i a 13.205 392.860 406.065 84.697 144.414 136.832
         
TABEL / TABLE : 2A         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
TAHUN / YEAR: 2003/2004
             
No. P r o v i n s i Sekolah SB Tk. I S i s w a Mengulang Lulusan
  P r o v i n c e Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates
           
1 DKI Jakarta 174 51.451 148.509 617 47.965
2 Jawa Barat 390 98.445 281.062 471 86.189
3 Banten 85 18.598 51.804 94 14.480
4 Jawa Tengah 422 105.870 311.808 581 88.864
5 DI Yogyakarta 97 20.730 61.806 145 19.437
6 Jawa Timur 453 106.472 308.631 788 95.387
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam 195 31.303 87.668 440 25.075
8 Sumatera Utara 268 57.849 159.397 320 47.959
9 Sumatera Barat 171 37.701 107.535 683 33.056
10 R i a u 129 25.808 74.248 353 20.680
11 J a m b i 96 14.234 39.042 136 11.546
12 Sumatera Selatan 132 28.052 79.001 282 21.629
13 Bangka Belitung 27 4.821 12.324 24 3.488
14 Bengkulu 65 12.788 36.231 55 11.237
15 Lampung 116 23.319 64.480 56 17.416
           
16 Kalimantan Barat 98 14.420 40.113 287 11.211
17 Kalimantan Tengah 67 9.010 25.450 112 7.727
18 Kalimantan Selatan 86 14.079 39.961 170 11.229
19 Kalimantan Timur 89 17.017 47.972 144 13.455
           
20 Sulawesi Utara 85 15.025 40.270 166 12.474
21 Gorontalo 25 5.157 14.417 84 4.475
22 Sulawesi Tengah 79 13.530 35.474 76 10.445
23 Sulawesi Selatan 237 52.248 146.635 460 40.755
24 Sulawesi Tenggara 82 17.394 48.508 164 12.893
           
25 M a l u k u 64 12.311 33.901 66 9.444
26 Maluku Utara 30 4.613 13.311 84 4.128
27 B a l i 86 17.314 48.382 26 14.328
28 Nusa Tenggara Barat 104 18.882 57.374 174 16.224
29 Nusa Tenggara Timur 82 14.906 43.074 195 12.469
30 Papua 68 13.486 36.754 150 9.903
           
  I n d o n e s i a 4.102 876.833 2.495.142 7.403 735.568
         
TABEL / TABLE : 2A (lanjutan / continued)         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
TAHUN / YEAR: 2003/2004
               
No. P r o v i n s i Kepsek Guru Kepsek+Guru Pegawai Kelas RK Milik
  P r o v i n c e Headm Teachers Headm+Teach Non-TS Classes Own.Clr.
             
1 DKI Jakarta 174 10.343 10.517 2.999 3.863 3.615
2 Jawa Barat 390 17.746 18.136 4.676 7.123 6.899
3 Banten 85 3.647 3.732 811 1.467 1.401
4 Jawa Tengah 422 20.170 20.592 6.336 7.962 7.712
5 DI Yogyakarta 97 5.664 5.761 1.899 1.715 1.579
6 Jawa Timur 453 20.806 21.259 6.025 8.080 7.763
             
7 Nanggroe Aceh Darussalam 195 6.891 7.086 1.453 2.634 2.548
8 Sumatera Utara 268 10.752 11.020 1.330 4.006 3.955
9 Sumatera Barat 171 8.397 8.568 1.517 2.871 2.771
10 R i a u 129 5.320 5.449 1.100 2.052 2.002
11 J a m b i 96 2.946 3.042 603 1.058 987
12 Sumatera Selatan 132 4.704 4.836 1.349 2.125 2.051
13 Bangka Belitung 27 877 904 250 314 312
14 Bengkulu 65 2.298 2.363 505 971 939
15 Lampung 116 4.772 4.888 834 1.782 1.703
             
16 Kalimantan Barat 98 2.948 3.046 537 1.031 983
17 Kalimantan Tengah 67 2.001 2.068 373 755 735
18 Kalimantan Selatan 86 3.355 3.441 710 1.047 977
19 Kalimantan Timur 89 3.392 3.481 552 1.233 1.157
             
20 Sulawesi Utara 85 2.929 3.014 628 1.030 1.040
21 Gorontalo 25 1.036 1.061 203 405 358
22 Sulawesi Tengah 79 2.516 2.595 456 972 927
23 Sulawesi Selatan 237 9.246 9.483 2.072 3.704 3.588
24 Sulawesi Tenggara 82 3.258 3.340 620 1.253 1.184
             
25 M a l u k u 64 2.364 2.428 428 897 797
26 Maluku Utara 30 1.030 1.060 150 328 304
27 B a l i 86 4.283 4.369 1.367 1.355 1.291
28 Nusa Tenggara Barat 104 4.059 4.163 1.113 1.501 1.404
29 Nusa Tenggara Timur 82 3.221 3.303 450 1.110 1.032
30 Papua 68 2.961 3.029 484 1.064 955
             
  I n d o n e s i a 4.102 173.932 178.034 41.830 65.708 62.969
         
TABEL / TABLE : 2B         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE
TAHUN / YEAR: 2003/2004
             
No. P r o v i n s i Sekolah SB Tk. I S i s w a Mengulang Lulusan
  P r o v i n c e Schools NE Gr. I Pupils Repeaters Graduates
           
1 DKI Jakarta 903 91.644 259.777 949 80.066
2 Jawa Barat 1.166 152.567 434.560 979 123.538
3 Banten 290 40.338 115.433 140 33.892
4 Jawa Tengah 1.161 164.555 480.538 1.332 141.240
5 DI Yogyakarta 243 23.382 67.640 218 22.879
6 Jawa Timur 1.435 175.281 514.155 1.375 156.359
           
7 Nanggroe Aceh Darussalam 100 5.882 15.395 36 4.018
8 Sumatera Utara 988 110.145 310.654 354 85.860
9 Sumatera Barat 172 15.655 47.119 111 13.620
10 R i a u 176 16.501 47.565 221 11.784
11 J a m b i 103 7.381 20.860 75 5.873
12 Sumatera Selatan 287 32.952 89.916 196 25.819
13 Bangka Belitung 63 5.029 15.941 51 5.044
14 Bengkulu 65 5.493 14.276 39 3.552
15 Lampung 358 31.519 86.406 144 26.959
           
16 Kalimantan Barat 201 13.588 37.971 163 10.746
17 Kalimantan Tengah 72 3.520 9.671 28 3.078
18 Kalimantan Selatan 69 9.225 22.381 110 7.951
19 Kalimantan Timur 168 12.778 34.509 96 9.498
           
20 Sulawesi Utara 146 8.320 22.859 69 6.442
21 Gorontalo 9 680 1.613 4 385
22 Sulawesi Tengah 75 4.097 11.096 12 2.840
23 Sulawesi Selatan 321 24.665 70.257 280 22.117
24 Sulawesi Tenggara 70 3.200 8.884 21 2.233
           
25 M a l u k u 74 6.562 16.022 69 5.122
26 Maluku Utara 49 3.297 8.137 32 2.392
27 B a l i 156 17.331 49.213 73 16.370
28 Nusa Tenggara Barat 86 9.126 26.387 51 7.634
29 Nusa Tenggara Timur 148 15.403 42.729 139 11.189
30 Papua 97 8.755 22.441 100 6.700
           
  I n d o n e s i a 9.251 1.018.871 2.904.405 7.467 855.200
         
TABEL / TABLE : 2B (lanjutan / continued)         SM03/04
GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH (SM) TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS) BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE
TAHUN / YEAR: 2003/2004    
               
No. P r o v i n s i Kepsek Guru Kepsek+Guru Pegawai Kelas RK Milik
  P r o v i n c e Headm Teachers Headm+Teach Non-TS Classes Own.Clr.
             
1 DKI Jakarta 894 21.128 22.022 4.912 8.041 7.537
2 Jawa Barat 1.159 32.626 33.785 6.349 11.391 10.528
3 Banten 290 6.245 6.535 1.169 3.048 2.896
4 Jawa Tengah 1.149 30.636 31.785 8.078 12.564 11.929
5 DI Yogyakarta 243 6.645 6.888 2.010 2.127 2.049
6 Jawa Timur 1.429 37.076 38.505 7.219 12.516 11.018
             
7 Nanggroe Aceh Darussalam 94 1.873 1.967 189 578 542
8 Sumatera Utara 936 20.441 21.377 3.062 7.927 7.998
9 Sumatera Barat 169 4.818 4.987 672 1.449 1.335
10 R i a u 172 3.809 3.981 534 1.274 1.244
11 J a m b i 93 1.901 1.994 348 661 632
12 Sumatera Selatan 270 6.349 6.619 1.228 2.325 2.255
13 Bangka Belitung 63 1.256 1.319 257 505 472
14 Bengkulu 62 1.351 1.413 251 472 414
15 Lampung 352 8.164 8.516 1.038 2.330 2.327
             
16 Kalimantan Barat 198 3.380 3.578 488 1.100 1.061
17 Kalimantan Tengah 72 1.032 1.104 167 350 318
18 Kalimantan Selatan 69 1.837 1.906 253 697 608
19 Kalimantan Timur 167 3.241 3.408 566 1.034 1.043
             
20 Sulawesi Utara 146 1.912 2.058 352 851 699
21 Gorontalo 9 247 256 37 62 42
22 Sulawesi Tengah 72 1.349 1.421 154 349 308
23 Sulawesi Selatan 316 7.008 7.324 1.232 2.038 2.055
24 Sulawesi Tenggara 70 941 1.011 101 255 233
             
25 M a l u k u 74 1.011 1.085 220 464 449
26 Maluku Utara 49 641 690 88 238 160
27 B a l i 156 5.062 5.218 887 1.412 1.242
28 Nusa Tenggara Barat 86 1.921 2.007 337 712 646
29 Nusa Tenggara Timur 147 3.105 3.252 405 1.263 1.253
30 Papua 97 1.923 2.020 264 673 570
             
  I n d o n e s i a 9.103 218.928 228.031 42.867 78.706 73.863

 

 


Dibuat dan dikelola oleh:
PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN, BALITBANG - DEPDIKNAS
© Hak Cipta oleh Departemen Pendidikan Nasional